简要描述:
6串-32串 任意化学电池,额定放电100A-600A(最大持续),充电100A-200A(最大持续),同口,有均衡。 带电量显示, 带UART、485、CAN通讯(默认标配UART), 带液晶显示屏(选配)
6串-32串 任意化学电池,额定放电100A-600A(最大持续),充电100A-200A(最大持续),同口,有均衡。 带电量显示, 带UART、485、CAN通讯(默认标配UART), 带液晶显示屏(选配)
产品参数:
工作电压 | 9V DC~16V DC | |
工作环境温度 | -30℃~75℃ | |
工作湿度 | 5%~90%,不结露 | |
单体电压采集 | 采集范围 | 0V~5V |
采集精度 | 0V~2.3V,误差:±6mV | |
2.3V~5.0V,精度:5‰ | ||
采集周期 | ≤300ms | |
电池温度采集 | 采集范围 | -40℃~+125℃ |
采集精度 | -40℃~-30℃,误差:±2℃ | |
-30℃~+60℃,误差:±1.5℃ | ||
+60℃~+85℃,误差:±2℃ | ||
+85℃~+125℃,误差:±4℃ | ||
采集周期 | ≤300ms | |
风道进出口温度采集 | 采集范围 | -40℃~+110℃ |
采集精度 | -30℃~+85℃,误差:±1.5℃ | |
-40℃~-30℃,误差:±2℃ | ||
+85℃~+110℃,误差:±4℃ | ||
采集周期 | ≤1s | |
充放电电流采集 | 采集范围 | ±350A |
采集精度 | 0A≤电流绝对值≤80A, 误差: ±0.4A | |
80A<电流绝对值≤200A,精度:5‰ | ||
高压采集 | 采集范围 | 0V~500V |
采集精度 | 5‰ | |
绝缘电阻采集 | 绝缘报警误差 | 二级报警点:200K±30KΩ |
一级报警点:500K±100KΩ | ||
绝缘报警 | 0≤绝缘电阻≤170K:二级报警 | |
170K<绝缘电阻≤230K:一级或二级报警 | ||
230K<绝缘电阻≤400K:一级报警 | ||
400K<绝缘电阻≤600K:一级报警或不报警 | ||
600K<绝缘电阻:不报警 | ||
采集精度 | ≤12s | |
均衡 | 开启条件 | 慢充过程中: 最高单体电压>4.05V; 单体电体压差>50mV(可在线标定) |
均衡电流 | >80mA | |
SOC估算 | 估算误差 | ≤5% |
外部驱动 | 驱动方式 | 高低电平 |
驱动电压 | 12V DC | |
驱动能力 | 3A | |
对外接口 | CAN波特率 | 250kbps /500kbps |
产品中心 | 新闻中心 | 技术文章 | 经典案例 | 网站地图
Copyright ©2019 Conway Corporation. All Rights Reserved. 粤ICP备2022066425号